Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores.
Software
Morpho Manager licenciado
- Gratuito para 5 terminales (requiere licencia después de este número)
- Licencia de 10 terminales modelo A00070702
- Licencia de 20 terminales modelo A00070703
- Licencia de 50 terminales modelo A00070704
- Licencia de 100 terminales modelo A00070707
Recomendaciones
Se recomienda el enrolador MMPRO (se vende por separado)
Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro
| Peso | 0.5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector PROX HID incluido PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector PROX HID PoE, IP65 aprobado por FBI remove | BioStation L2 Lector de Huella Delgado con Teclado Touch y Lector 13.56 MHz MIFARE®/ NFC /DESFire/DESFire EV1/ Felica remove | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless remove | MAIN BOARD PARA BS2OEP remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector PROX HID incluido PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector PROX HID PoE, IP65 aprobado por FBI remove | BioStation L2 Lector de Huella Delgado con Teclado Touch y Lector 13.56 MHz MIFARE®/ NFC /DESFire/DESFire EV1/ Felica remove | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless remove | MAIN BOARD PARA BS2OEP remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 293-673-665 | 293-678-628 | 293-678-678 | BSL2OM | DS-KAS807 | SPBS2OEPWMAINBD | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $678.30 | $641.28 | $757.28 | $524.49 | $107.52 | $277.37 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector PROX HID incluido PoE, IP65 aprobado por FBI | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector PROX HID PoE, IP65 aprobado por FBI | BioStation L2 Lector de Huella Delgado con Teclado Touch y Lector 13.56 MHz MIFARE®/ NFC /DESFire/DESFire EV1/ Felica | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless | MAIN BOARD PARA BS2OEP | ||||||||||||
| Content | Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores. SoftwareMorpho Manager licenciado
RecomendacionesSe recomienda el enrolador MMPRO (se vende por separado) Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro | Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores. Características principales
Especificaciones técnicas
Licencias de expansión
Software
Enrolador recomendadoMMPRO (se vende por separado) | Características Principales
Licencias de expansión de memoria
SoftwareMorpho Manager licenciado
Información AdicionalSe recomienda el enrolador MMPRO (se vende por separado) Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro | Terminal de Huella IP para Control de Accesos y Asistencias
Visite nuestra Base de conocimiento deSUPREMA | Características Principales
| Información del Producto
| ||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.66 kg | 0.38 kg | 0.15 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.