Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g
$20.54
Availability:
In Stock
Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g
DISPONIBLE
Características Principales
- Diseño ergonómico y fácil de usar
- Arnés ajustable
- Duradero y ligero
- El arnés de doble hombro se puede usar con una funda de cuero, lo que es conveniente para llevar
- Compatible con bodycams: XMRR3 y XMRT3S
Características Físicas
- Material: Nylon
- Color: Negro
- Peso: 299g
- Tipo de montaje: Pecho/ Hombro
| Peso | 0.3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g remove | Estación de Descarga para Cámaras Bodycam HIKVISION / Pantalla Touch 13.3" / Conector Tipo C / Incluye 1 HDD de 2 TB (Soporta 4 HDD de 8 TB) remove | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Monitor LCD TFT de 7 Pulgadas DS-MP1300 / Resolución 800x480 RGB / Entrada de Video 3 Canales / Entrada de Alarma 2 Canales / Montaje Empotrado o con Soporte / Voltaje de Trabajo 12 VDC remove | Batería compatible con Body Cam XMRX5V2 remove | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g remove | Estación de Descarga para Cámaras Bodycam HIKVISION / Pantalla Touch 13.3" / Conector Tipo C / Incluye 1 HDD de 2 TB (Soporta 4 HDD de 8 TB) remove | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Monitor LCD TFT de 7 Pulgadas DS-MP1300 / Resolución 800x480 RGB / Entrada de Video 3 Canales / Entrada de Alarma 2 Canales / Montaje Empotrado o con Soporte / Voltaje de Trabajo 12 VDC remove | Batería compatible con Body Cam XMRX5V2 remove | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | XMRHARNESSC | DS-MDS005/2T/32/FP/IC(B) | 190138481 | DSMP1300 | YL101PA | XMRPADBRACKET | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $20.54 | $6,236.78 | $18.05 | $311.96 | $14.59 | $13.80 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g | Estación de Descarga para Cámaras Bodycam HIKVISION / Pantalla Touch 13.3" / Conector Tipo C / Incluye 1 HDD de 2 TB (Soporta 4 HDD de 8 TB) | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 | Monitor LCD TFT de 7 Pulgadas DS-MP1300 / Resolución 800x480 RGB / Entrada de Video 3 Canales / Entrada de Alarma 2 Canales / Montaje Empotrado o con Soporte / Voltaje de Trabajo 12 VDC | Batería compatible con Body Cam XMRX5V2 | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD | ||||||||||
| Content | Características Principales
Características Físicas
|
Características Principales
Consideraciones para transmisión y centralización remota
Esta solución requiere infraestructura de red adicional:
|
Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| El monitor LCD TFT de 7 pulgadas DS-MP1300 de Hikvision es una solución de visualización versátil diseñada para aplicaciones móviles y de seguridad. Con una resolución de 800x480 RGB y un ángulo de visión de 130°, ofrece una visualización clara y precisa. Compatible con sistemas PAL/NTSC, este monitor es ideal para la visualización en vivo de cámaras traseras y otras cámaras conectadas, especialmente en vehículos. Características PrincipalesDetalles TécnicosAplicaciones y Casos de Uso | Características
| Características principales
| ||||||||||
| Weight | 0.3 kg | 57 kg | 0.1 kg | N/D | 0.05 kg | 1 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.