ZKTECO – LH300 – Cerradura de Hotel con RFID
Q972.00
Availability:
In Stock
• Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz
• Estándar americano de 5 pestillos.
• Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata.
• Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click.
• Registra los últimos 224 eventos.
• Alarma para notificar el estado de batería baja.
• Backset de 62.5 mm.
50 disponibles
Quick Comparison
Settings | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | MB20-VL remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | MB20-VL remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | LH300 | MTS1022 | MB20-VL | CR60W | WL30 | LH6800 |
Rating | ||||||
Price | Q972.00 | Q11,200.00 | Q625.00 | Q463.00 | Q960.00 | Q858.00 |
Stock | 50 disponibles | 2 disponibles | 108 disponibles | 20 disponibles | 36 disponibles | Agotado |
Availability | 50 disponibles | 2 disponibles | 108 disponibles | 20 disponibles | 36 disponibles | Agotado |
Add to cart | ||||||
Description | • Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz • Estándar americano de 5 pestillos. • Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata. • Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click. • Registra los últimos 224 eventos. • Alarma para notificar el estado de batería baja. • Backset de 62.5 mm. | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. |
Content |
| WL30 | ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.