Descripción
- TARJETA DKPROX DOORKING
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | TARJETA DKPROX DOORKING remove | Lector de Proximidad 5375 MaxiProx HID de Largo Alcance remove | Lector Multitecnolgia de Huella, tarjetas Mifare y móviles a través de Bluetooth remove | Lector Multitecnologias, Proximidad 125KHz (tipo EM y HID ) / MIFARE 13.56 MHZ / (BLUETOOTH para uso con tarjetas Móviles) remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TARJETA DKPROX DOORKING remove | Lector de Proximidad 5375 MaxiProx HID de Largo Alcance remove | Lector Multitecnolgia de Huella, tarjetas Mifare y móviles a través de Bluetooth remove | Lector Multitecnologias, Proximidad 125KHz (tipo EM y HID ) / MIFARE 13.56 MHZ / (BLUETOOTH para uso con tarjetas Móviles) remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 1508-120 | 5375AGN00 | XS2OAPB | AYK35 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | $3.82 | $689.79 | $971.55 | $77.46 | ||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | TARJETA DKPROX DOORKING | Lector de Proximidad 5375 MaxiProx HID de Largo Alcance | Lector Multitecnolgia de Huella, tarjetas Mifare y móviles a través de Bluetooth | Lector Multitecnologias, Proximidad 125KHz (tipo EM y HID ) / MIFARE 13.56 MHZ / (BLUETOOTH para uso con tarjetas Móviles) | ||||||||
| Content | Descripción
| Características Principales
| Serie X-Station 2Es una terminal versátil e inteligente que soporta tarjetas de RFID, acceso móvil y también códigos QR (ver modelo), ofreciendo la más reciente flexibilidad en términos de las opciones de credenciales y diseño del sistema. Equipado con un seguro proceso de inicio, protocolo de supervisión abierta (OSDP) y cámara para eventos de imágenes, X-Station 2 mejora la seguridad mientras resguarda los datos de los usuarios. X-Station 2 es fácil de instalar, el uso y mantenimiento con características como alimentación PoE, interfaz gráfica intuitiva en la amplia pantalla Touchscreen de 4', y grado de protección IP65. Nota: Solo el modelo XS2QDPB lee códigos QR Especificaciones1) Tarjetas DESFire EV2 son soportadas teniendo compatibilidad con versiones anteriores de tarjetas DESFire EV1. CSN y tarjetas inteligentes son compatibles con X-Station 2. 2) Soporta códigos QR/Barcodes compuestos de hasta 32 cadenas de código ASCII. Códigos QR pueden ser emitidos en Biostar2 de Suprema o sistemas de terceras partes. | AY-K35Lector para interior y exterior, Multitecnologias 125 KHz (tipo EM)/ 13.56 MHz (mifare) y Tarjeta Movil por medio de BluetoothEspecificaciones
Notas:
| ||||||||
| Weight | 0.1 kg | 1.5 kg | 0.15 kg | 0.13 kg | ||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|










Reviews
There are no reviews yet.