Modelo | GFacePRO |
Cámara | Cámara Infrarroja de Alta Definición |
Memoria | 256M flash, 128M SDRAM |
Lector de huellas | Sensor Optico |
Pantalla | Pantalla Touch TFT a color de 4.3″ |
Speaker | Voice Prompt |
Capacidad | Rostros: 3,000 (1:N); Huellas: 5,000; Tarjetas: 10,000(opcional); Eventos: 100,000 |
Verificación | Velocidad de verificación (1:1) ≤ 0.5S; Velocidad de identificación (1:N) ≤ 1S |
Identificación | FRR ≤ 0.01% FAR ≤ 0.0001% |
Comunicación | TCP/IP, USB Host, RS232/485, Wiegand output |
Estado de Asistencia | Registro de entrada/salida/ Descanso entrada/salida |
Control de Acceso | Cerradura eléctrica de terceros, Sensor de puerta, Botón de salida., Alarma |
Lenguaje | Multi lenguaje, Ingles, Frances, Español etc. |
Energía | 110/220 VAC-12VDC/3A |
Entorno | Temperatura de operación: 0°C-45°C; Humedad de operación: 20%-80% |
Tamaño de Equipo | 19.4(L)*16.5(W)*11(H)cm |
Embalaje | 31*26*12cm |
Peso | Peso real: 1.65kg Peso por volumen: 2.2kg |
Funciones | Timbre programado, DLST, Self-inquiry, Código de trabajo, SMS, entrada T9, Webserver, Multi-alarma, Foto ID, Rol de usuario, Cifrado de datos, ADMS, Multi-verificación, Estado automático |
Optionales | Lector de tarjetas ID/ Mifare/ HID, WiFi,3G, Impresora en serie, Sirenta externa |
Reviews
There are no reviews yet.