Modelo | MasterFace P1 |
Pantalla | Pantalla Touch de 5 Pulgadas |
Capacidad de Rostros | 6,000 |
Capacidad de Huellas | 6,000 – 10,000 (Opcional) |
Capacidad de Palmas | 3,000 |
Capacidad de Tarjetas | 10,000 ID Cards , Optional IC(MF 13.56MHz) |
Eventos | 200,000 |
Comunicación | TCP/IP, WIFI (802.11b/g 1T1R WLAN, 20MHz and 40MHz bandwidth transmission), Wiegand input/output, RS485, RS232 |
Funciones | ADMS, Entrada T9, DST, Campana de programación, Cámara, 9 Dígitos para ID de usuario, Niveles de acceso, Grupos, Vacaciones, Anti-passback, Consulta de Registros, Tamper Switch Alarm, Múltiples modos de verificación, detección con mascarilla. |
Hardware | Dual Core CPU, Memory 512MB RAM / 8G ROM, Cámara WDR de 2MP WDR Low Light, Luz LED de brillo ajustable. |
Sistema Operativo | Linux |
Velocidad de reconocimiento facial | ≤1s |
Interface de Control de Acceso | Cerradura eléctrica de terceros, Sensor de puerta, Botón de salida, salida de alarma, entrada Auxiliar |
Energía | Fuente de alimentación 12V/3A |
Humedad de Operación | 10%-90% |
Temperatura de Operación | -10 °C~45 °C |
Dimensiones | 91.93*202.93*21.5mm |
Reviews
There are no reviews yet.