Modelo | GF-F22 |
Cámara | Cámara Infrarroja de Alta Definción |
Lector de Huella | Sensor Optico de huella BIOID |
Pantalla | Pantalla TFR 2.8” a Color |
Speaker | Voice Prompt |
Capacidad | Rostros: 800 (1:N); Huellas: 6,000; Tarjetas: 6,000(optional); Eventos: 100,000 |
Verificación | Velocidad de verificación (1:1) ≤ 0.5S; Velocidad de Identificación (1:N) ≤ 1S |
Identificación | FRR ≤ 0.01% FAR ≤ 0.0001% |
Comunicación | TCP/IP, USB Host, WiFi |
Estado de Asistencia | Marcaje de entrada y salida, Entrada y Salida de descanso, Entrada y salida de horas extras. |
Interfaces Control de Acceso | Cerraduras eléctricas de terceros, botón de salida |
Lenguaje | Multi Lenguaje, Ingles, Frances, Español, etc. |
Alimentación de energía | 110/220 VAC-12VDC/1.5A |
Entorno de trabajo | Temperatura de operación: 0°C-45°C ; Humedad de operación: 20%-80% |
Tamaño de la caja | 141.7 x 101 x 130.5 mm |
Funciones | Tiembre programado, DLST, Código de trabajo, Entrada T9, Webserver, Foto ID, ADMS, Multi-verificación, Estado automático |
Funciones Opcionales | Lector de tarjeta ID/ Mifare, sirena externa |
Reviews
There are no reviews yet.