Descripción
- Flecha para operador FAAC 884
Características
- Flecha para operador FAAC 884
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | FLECHA PARA FAAC 884 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FLECHA PARA FAAC 884 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 63003374 | 63000709 | 7090350025 | 63000112 | 7210705 | 7210885 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $378.79 | $26.89 | $1.26 | $33.12 | $23.30 | $41.61 | ||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | FLECHA PARA FAAC 884 | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | ||||||||||
| Content | Descripción
Características
| LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Manguera Flexible para FAAC 620
| Características Principales
| Características principales
| ||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.18 kg | N/D | 0.3 kg | 2 kg | 2 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.