Soporte de Pared Articulado Paramount para Pantallas 39″ a 90″ / Extensión 542 mm / Capacidad 68KG / VESA 200×100 a 600×400 mm / Inclinación +15°-5° / Pivote ±90°
$365.97
Soporte de Pared Articulado Paramount para Pantallas 39″ a 90″ / Extensión 542 mm / Capacidad 68KG / VESA 200×100 a 600×400 mm / Inclinación +15°-5° / Pivote ±90°
DISPONIBLE
El soporte de pared articulado Paramount serie PA762 de Peerless-AV ofrece una solución versátil y multifuncional para montaje profesional de pantallas desde 39′ hasta 90′. Con su sistema exclusivo Hook-and-Hang™ permite instalación rápida y segura por una sola persona, extensión de hasta 542 mm desde la pared y retracción a solo 76 mm para ahorrar espacio. Fabricado con epoxy fusionado resistente a rayones en color negro brillante, incluye gestión integrada de cables para instalaciones limpias y profesionales.
Características Principales
Detalles Técnicos
Aplicaciones y Casos de Uso
| Peso | 11.07 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Soporte de Pared Articulado Paramount para Pantallas 39" a 90" / Extensión 542 mm / Capacidad 68KG / VESA 200x100 a 600x400 mm / Inclinación +15°-5° / Pivote ±90° remove | Montaje de Piso Móvil para Pantallas de 75 y 86" / Compatible con VESA / Incluye Soporte para Pantalla remove | Montaje de pared para Pantallas de 55" hasta 115" con inclinacion / Capacidad de carga 350 lb (158 kg) / Patrón VESA hasta 1000 x 600 mm / Inclinación Ajustable +15°/-5° remove | Portacable de Tipo Cadena para Escritorio / Organizador de Cables Vertical Articulado / 1200 mm (47.24 Pulgadas) de Longitud / Evita que los Cables se Enreden o Tensen al Momento de Elevar la Altura remove | Tarjeta Receptora para Sensor de Luz / Compatible con Controladores N remove | Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte de Pared Articulado Paramount para Pantallas 39" a 90" / Extensión 542 mm / Capacidad 68KG / VESA 200x100 a 600x400 mm / Inclinación +15°-5° / Pivote ±90° remove | Montaje de Piso Móvil para Pantallas de 75 y 86" / Compatible con VESA / Incluye Soporte para Pantalla remove | Montaje de pared para Pantallas de 55" hasta 115" con inclinacion / Capacidad de carga 350 lb (158 kg) / Patrón VESA hasta 1000 x 600 mm / Inclinación Ajustable +15°/-5° remove | Portacable de Tipo Cadena para Escritorio / Organizador de Cables Vertical Articulado / 1200 mm (47.24 Pulgadas) de Longitud / Evita que los Cables se Enreden o Tensen al Momento de Elevar la Altura remove | Tarjeta Receptora para Sensor de Luz / Compatible con Controladores N remove | Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PA762 | DS-D5ABKY2-M | ST680P | PORTACABLE | DS-D42AM2-N | DS-D42A05 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $365.97 | $217.37 | $347.08 | $15.66 | $120.23 | $96.19 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Soporte de Pared Articulado Paramount para Pantallas 39" a 90" / Extensión 542 mm / Capacidad 68KG / VESA 200x100 a 600x400 mm / Inclinación +15°-5° / Pivote ±90° | Montaje de Piso Móvil para Pantallas de 75 y 86" / Compatible con VESA / Incluye Soporte para Pantalla | Montaje de pared para Pantallas de 55" hasta 115" con inclinacion / Capacidad de carga 350 lb (158 kg) / Patrón VESA hasta 1000 x 600 mm / Inclinación Ajustable +15°/-5° | Portacable de Tipo Cadena para Escritorio / Organizador de Cables Vertical Articulado / 1200 mm (47.24 Pulgadas) de Longitud / Evita que los Cables se Enreden o Tensen al Momento de Elevar la Altura | Tarjeta Receptora para Sensor de Luz / Compatible con Controladores N | Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED | ||||||||||||
| Content | El soporte de pared articulado Paramount serie PA762 de Peerless-AV ofrece una solución versátil y multifuncional para montaje profesional de pantallas desde 39' hasta 90'. Con su sistema exclusivo Hook-and-Hang™ permite instalación rápida y segura por una sola persona, extensión de hasta 542 mm desde la pared y retracción a solo 76 mm para ahorrar espacio. Fabricado con epoxy fusionado resistente a rayones en color negro brillante, incluye gestión integrada de cables para instalaciones limpias y profesionales. Características PrincipalesDetalles TécnicosAplicaciones y Casos de Uso |
Características principales
AplicaciónMontaje universal de piso para pantallas de 75 y 86', perfecto para oficinas, salas de juntas, salas de conferencia, aulas multimedia, salones de clase y entrenamiento, salas de capacitación y exhibición, entre muchas otras. Compatible con la mayoría de las marcas del mercado. | Descripción GeneralEl Soporte Mural Universal con Inclinación SmartMount de Peerless-AV está diseñado específicamente para pantallas grandes de 55" a 115" con capacidad máxima de 350 lb (158 kg). Este sistema de montaje profesional ofrece un perfil ultra-delgado con características avanzadas que facilitan la instalación y el mantenimiento. Incluye tecnología Auto-Latching que asegura automáticamente la pantalla sin necesidad de herramientas, placa de pared abierta para mejor gestión de cables, y ajustes horizontales y verticales post-instalación para un posicionamiento perfecto. Características Principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características DestacadasEvite que los cables se enreden o incluso que pueda haber una desconexión de algún equipo al momento de ajustar la altura de su escritorio eléctrico. | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| ||||||||||||
| Weight | 11.07 kg | 25.5 kg | 10.03 kg | 1 kg | 230 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.